(2022年6月1日更新)
明石市の人口推移

(直近の国勢調査人口に、住民基本台帳による人口の増減を加えて、毎月1日現在の推計人口を算出)
各年度の12月1日現在の推計人口をグラフにしています。
明石市の人口は2014年までは29万1千~2千人で推移していましたが、2015年以降は毎年増加傾向。2021年12月時点で304,002人となっています。
年度 | 人口 | 前年増減 |
2021年 | 304,002人 | +406人 |
2020年 | 303,596人 | +4331人 |
2019年 | 299,265人 | +978人 |
2018年 | 298,287人 | +1849人 |
2017年 | 296,438人 | +2337人 |
ホームページ 推計人口(明石市)
エリア別人口増減
地区(エリア)別には、本庁エリアと大久保エリアで前年比増加。
地区(エリア) | 本年 | 前年 | 前年比増減 |
本庁 | 139,668人 | 139,275人 | +393人 |
大久保 | 85,433人 | 85,243人 | +190人 |
魚住 | 49,324人 | 49,352人 | △28人 |
二見 | 29,577人 | 29,726人 | △149人 |
明石市の子供人口推移

(住民基本台帳人口)
各年度の10月1日現在の推計人口をグラフにしています。
明石市の人口は増加傾向にありますが、0歳~14歳の子供人口の増加が顕著。
2016年まで毎年減少傾向が続いていましたが、2017年以降増加に転じています。
ホームページ 明石市年齢別人口(住民基本台帳人口)
明石市町名別人口
(住民基本台帳人口)2022年6月1日現在
明石市で最も人口の多い町は魚住の「清水」。大久保の「大窪」、二見の「西二見」「東二見」が続きます。
明石海浜公園のある人口島「南二見」や公園や海岸エリアの「明石公園」「大蔵海岸通(大蔵海岸通1丁目・大蔵海岸通2丁目)」は人口0人となっています。
順位 | 町名 | 地区(エリア) | 人口 |
1 | 清水 | 魚住地区 | 16,818人 |
2 | 大窪 | 大久保地区 | 16,311人 |
3 | 西二見 | 二見地区 | 12,237人 |
4 | 東二見 | 二見地区 | 12,166人 |
5 | 西岡 | 魚住地区 | 11,926人 |
6 | 藤江 | 本庁地区 | 11,640人 |
7 | 西島 | 大久保地区 | 9,663人 |
8 | 高丘 | 大久保地区 | 9,365人 |
9 | 小久保 | 本庁地区 | 7,762人 |
10 | 大久保町 | 大久保地区 | 6,753人 |
11 | 谷八木 | 大久保地区 | 6,477人 |
12 | 松が丘 | 本庁地区 | 6,441人 |
13 | 江井島 | 大久保地区 | 6,136人 |
14 | 住吉 | 魚住地区 | 5,409人 |
15 | 松陰 | 大久保地区 | 5,306人 |
16 | ゆりのき通 | 大久保地区 | 4,912人 |
17 | 福里 | 二見地区 | 4,267人 |
18 | 東野町 | 本庁地区 | 4,249人 |
19 | 長坂寺 | 魚住地区 | 4,111人 |
20 | 貴崎 | 本庁地区 | 4,076人 |
21 | 金ヶ崎 | 魚住地区 | 4,062人 |
22 | 鳥羽 | 本庁地区 | 3,732人 |
23 | 硯町 | 本庁地区 | 3,408人 |
24 | 和坂 | 本庁地区 | 3,402人 |
25 | 太寺 | 本庁地区 | 3,353人 |
26 | 朝霧南町 | 本庁地区 | 3,346人 |
27 | 錦が丘 | 魚住地区 | 3,250人 |
28 | 松の内 | 本庁地区 | 3,123人 |
29 | 野々上 | 本庁地区 | 3,024人 |
30 | 西明石南町 | 本庁地区 | 3,012人 |
31 | 西脇 | 大久保地区 | 3,010人 |
32 | 西新町 | 本庁地区 | 2,971人 |
33 | 中尾 | 魚住地区 | 2,948人 |
34 | 山手台 | 大久保地区 | 2,761人 |
35 | 八木 | 大久保地区 | 2,694人 |
36 | 朝霧東町 | 本庁地区 | 2,598人 |
37 | 大明石町 | 本庁地区 | 2,554人 |
38 | 上ノ丸 | 本庁地区 | 2,433人 |
39 | 森田 | 大久保地区 | 2,387人 |
40 | 明南町 | 本庁地区 | 2,381人 |
41 | 西明石町 | 本庁地区 | 2,304人 |
42 | 福田 | 大久保地区 | 2,055人 |
43 | 林 | 本庁地区 | 2,050人 |
44 | 藤が丘 | 本庁地区 | 1,984人 |
45 | 東朝霧丘 | 本庁地区 | 1,932人 |
46 | 西明石北町 | 本庁地区 | 1,912人 |
47 | 朝霧町 | 本庁地区 | 1,901人 |
48 | 茜 | 大久保地区 | 1,892人 |
49 | 駅前 | 大久保地区 | 1,865人 |
50 | 松江 | 本庁地区 | 1,808人 |
51 | 林崎町 | 本庁地区 | 1,805人 |
52 | 東藤江 | 本庁地区 | 1,780人 |
53 | 中崎 | 本庁地区 | 1,724人 |
54 | 本町 | 本庁地区 | 1,665人 |
55 | 西明石西町 | 本庁地区 | 1,660人 |
56 | 相生町 | 本庁地区 | 1,521人 |
57 | わかば | 大久保地区 | 1,476人 |
58 | 北朝霧丘 | 本庁地区 | 1,459人 |
59 | 田町 | 本庁地区 | 1,459人 |
60 | 鷹匠町 | 本庁地区 | 1,367人 |
61 | 西二見駅前 | 二見地区 | 1,364人 |
62 | 川崎町 | 本庁地区 | 1,336人 |
63 | 宮の上 | 本庁地区 | 1,315人 |
64 | 別所町 | 本庁地区 | 1,313人 |
65 | 樽屋町 | 本庁地区 | 1,280人 |
66 | 朝霧北町 | 本庁地区 | 1,245人 |
67 | 王子 | 本庁地区 | 1,234人 |
68 | 朝霧台 | 本庁地区 | 1,229人 |
69 | 東人丸町 | 本庁地区 | 1,210人 |
70 | 東仲ノ町 | 本庁地区 | 1,174人 |
71 | 沢野 | 本庁地区 | 1,167人 |
72 | 太寺天王町 | 本庁地区 | 1,161人 |
73 | 大道町 | 本庁地区 | 1,148人 |
74 | 立石 | 本庁地区 | 1,096人 |
75 | 鴨池 | 魚住地区 | 1,090人 |
76 | 北王子町 | 本庁地区 | 1,079人 |
77 | 桜町 | 本庁地区 | 1,076人 |
78 | 旭が丘 | 本庁地区 | 942人 |
79 | 緑が丘 | 大久保地区 | 932人 |
80 | 茶園場町 | 本庁地区 | 922人 |
81 | 中朝霧丘 | 本庁地区 | 920人 |
82 | 船上町 | 本庁地区 | 909人 |
83 | 荷山町 | 本庁地区 | 881人 |
84 | 大蔵八幡町 | 本庁地区 | 880人 |
85 | 山下町 | 本庁地区 | 871人 |
86 | 太寺大野町 | 本庁地区 | 841人 |
87 | 松が丘北町 | 本庁地区 | 840人 |
88 | 西明石東町 | 本庁地区 | 791人 |
89 | 東山町 | 本庁地区 | 757人 |
90 | 港町 | 本庁地区 | 749人 |
91 | 岬町 | 本庁地区 | 746人 |
92 | 大観町 | 本庁地区 | 740人 |
93 | 朝霧山手町 | 本庁地区 | 725人 |
94 | 松陰山手 | 大久保地区 | 701人 |
95 | 材木町 | 本庁地区 | 694人 |
96 | 大蔵谷奥 | 本庁地区 | 650人 |
97 | 南王子町 | 本庁地区 | 620人 |
98 | 大蔵町 | 本庁地区 | 611人 |
99 | 大蔵中町 | 本庁地区 | 601人 |
100 | 西朝霧丘 | 本庁地区 | 561人 |
101 | 新明町 | 本庁地区 | 549人 |
102 | 人丸町 | 本庁地区 | 523人 |
103 | 日富美町 | 本庁地区 | 522人 |
104 | 天文町 | 本庁地区 | 521人 |
105 | 大蔵天神町 | 本庁地区 | 478人 |
106 | 大蔵本町 | 本庁地区 | 436人 |
107 | 南貴崎町 | 本庁地区 | 362人 |
108 | 松陰新田 | 大久保地区 | 247人 |
109 | 和坂稲荷町 | 本庁地区 | 174人 |
110 | 花園町 | 本庁地区 | 138人 |
111 | 鍛治屋町 | 本庁地区 | 109人 |
112 | 南二見 | 二見地区 | 0人 |
113 | 明石公園 | 本庁地区 | 0人 |
114 | 大蔵海岸通 | 本庁地区 | 0人 |
ホームページ 明石市町名別人口(住民基本台帳人口)