このページの内容
明石市のトランクルーム(レンタルコンテナ)
- 自宅の収納スペースが足りなくなってきた
- 季節用品など使わないものを何とかしたい
- 捨てるのはもったいないけど置いておく場所がない
- スポーツ用品・アウトドア用品を置いておくスペースが欲しい
- 趣味のコレクションを大切に保管しておきたい
などなど、暮らしの中で生活用品やモノがどんどんと増えてしまいます。
そんなときに役立つのが、トランクルーム(レンタルコンテナ)。
使用頻度の低いモノの保管場所として、あるいは自宅以外の収納スペースとして、トランクルームを利用される方も増えているようです。
全国でトランクルーム(レンタルコンテナ)の設置が進んでおり、明石市内でも色々なところで見かけるようになってきました。
今回は、明石市内にあるトランクルームを最寄り駅別に一覧でご紹介します。
明石駅近くのトランクルーム(レンタルコンテナ)
収納ピット 明石駅前桜町店

賃料 | 3,080円 /月~22,550円 /月(税込) |
広さ | 0.49㎡~5.35㎡ |
屋内・屋外 | 屋内型トランクルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納不可 |
駐車場 | なし |
【住所】兵庫県明石市桜町9-17 YKハイツ桜町1階
明石駅前ライゼボックス

賃料 | 9,680円 /月~15,730円 /月(税込) |
広さ | 2.38㎡~3.99㎡ |
屋内・屋外 | 屋内型トランクルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納不可 |
駐車場 | あり |
【住所】兵庫県明石市山下町5-23
かたづくBOX 明石店

賃料 | 2,800円 /月~10,500円 /月(税込) |
広さ | 0.41㎡~2.30㎡ |
屋内・屋外 | 屋内型トランクルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納不可 |
駐車場 | なし |
【住所】兵庫県明石市茶園場町3-1
朝霧駅近くのトランクルーム(レンタルコンテナ)
朝霧南町ライゼボックス
賃料 | 9,680円 /月~13,530円 /月(税込) |
広さ | 2.70㎡~3.51㎡ |
屋内・屋外 | 屋内型トランクルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納不可 |
駐車場 | なし |
【住所】兵庫県明石市朝霧南町3丁目1-26
オレンジコンテナ明石Part5

賃料 | 3,850円 /月~15,180円 /月(税込) |
広さ | 0.82㎡~4.3㎡ |
屋内・屋外 | 屋外型コンテナルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納可能 |
駐車場 | なし |
【住所】兵庫県明石市大蔵八幡町2-3
西新町駅近くのトランクルーム(レンタルコンテナ)
ハローストレージ明石新明町

賃料 | 3,100円 /月~30,000円 /月(税込) |
広さ | 2.47㎡~13.22㎡ |
屋内・屋外 | 屋外型コンテナルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納可能 |
駐車場 | あり |
【住所】兵庫県明石市新明町8-38
ハローストレージ明石船上町

賃料 | 6,200円 /月~30,500円 /月(税込) |
広さ | 2.47㎡~13.22㎡ |
屋内・屋外 | 屋外型コンテナルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納可能 |
駐車場 | あり |
【住所】兵庫県明石市船上町9-56
収納ピット 明石西新町駅前店

賃料 | 3,080円 /月~15,675円 /月(税込) |
広さ | 0.32㎡~4.70㎡ |
屋内・屋外 | 屋内型トランクルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納不可 |
駐車場 | なし |
【住所】兵庫県明石市西新町2-1-10 明石グレースアーケード 105号室
オレンジコンテナ明石硯町

賃料 | 7,700円 /月~19,250円 /月(税込) |
広さ | 2.47㎡~6.61㎡ |
屋内・屋外 | 屋外型コンテナルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納可能 |
駐車場 | なし |
【住所】兵庫県明石市硯町3丁目2-20
オレンジコンテナ明石Part-2

賃料 | 7,700円 /月~38,500円 /月(税込) |
広さ | 2.47㎡~13.22㎡ |
屋内・屋外 | 屋外型コンテナルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納可能 |
駐車場 | なし |
【住所】兵庫県明石市西新町1丁目20-26
オレンジコンテナ明石Part-1
賃料 | 8,800円 /月~20,350円 /月(税込) |
広さ | 2.47㎡~6.61㎡ |
屋内・屋外 | 屋外型コンテナルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納可能 |
駐車場 | なし |
【住所】兵庫県明石市立石1丁目3-25
ハローストレージ神戸伊川谷6
賃料 | 3,700円 /月~27,800円 /月(税込) |
広さ | 2.47㎡~13.22㎡ |
屋内・屋外 | 屋外型コンテナルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納可能 |
駐車場 | あり |
【住所】兵庫県明石市大道町2-11-14
西明石駅近くのトランクルーム(レンタルコンテナ)
収納ピット 西明石駅南店
賃料 | 3,080円 /月~14,300円 /月 (税込) |
広さ | 0.49㎡~4.70㎡ |
屋内・屋外 | 屋内型トランクルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納不可 |
駐車場 | なし(車付け可能) |
【住所】兵庫県明石市別所町2-23 YKハイツ別所町1階
西明石駅前ライゼボックス
賃料 | 10,230円 /月~14,630円 /月(税込) |
広さ | 2.60㎡~3.93㎡ |
屋内・屋外 | 屋内型トランクルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納不可 |
駐車場 | なし |
【住所】兵庫県明石市西明石西町1-19-6
かたづくBOX 西明石店
賃料 | 2,800円 /月~10,500円 /月(税込) |
広さ | 0.42㎡~2.30㎡ |
屋内・屋外 | 屋内型トランクルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納不可 |
駐車場 | あり |
【住所】兵庫県明石市藤江925-1
大久保駅近くのトランクルーム(レンタルコンテナ)
大久保駅前ライゼボックス

賃料 | 9,130円 /月~17,380円 /月(税込) |
広さ | 1.81㎡~3.90㎡ |
屋内・屋外 | 屋内型トランクルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納不可 |
駐車場 | あり |
【住所】兵庫県明石市大久保町ゆりのき通1-3-1VIERRA大久保1階
明石大窪ライゼボックス
賃料 | 7,480円 /月~14,630円 /月(税込) |
広さ | 2.70㎡~3.70㎡ |
屋内・屋外 | 屋内型トランクルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納不可 |
駐車場 | あり |
【住所】兵庫県明石市大久保町大窪637-4
中八木駅近くのトランクルーム(レンタルコンテナ)
ハローストレージ明石大久保2
賃料 | 6,000円 /月~28,000円 /月(税込) |
広さ | 2.47㎡~13.22㎡ |
屋内・屋外 | 屋外型コンテナルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納可能 |
駐車場 | あり |
【住所】兵庫県明石市大久保町八木138-5
江井島駅近くのトランクルーム(レンタルコンテナ)
ハローストレージ明石大久保
賃料 | 7,200円 /月~30,800円 /月(税込) |
広さ | 2.47㎡~13.22㎡ |
屋内・屋外 | 屋外型コンテナルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納可能 |
駐車場 | あり |
【住所】兵庫県明石市大久保町江井島字道下720-1
魚住駅近くのトランクルーム(レンタルコンテナ)
イナバボックス明石魚住町店

賃料 | 4,400円 /月~19,800円 /月(税込) |
広さ | 2.47㎡~13.22㎡ |
屋内・屋外 | 屋外型コンテナルーム(屋内型も併設) |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納可能 |
駐車場 | あり |
【住所】兵庫県明石市魚住町西岡1145の西
ハローストレージ明石魚住
賃料 | 6,200円 /月~28,000円 /月(税込) |
広さ | 2.47㎡~13.22㎡ |
屋内・屋外 | 屋外型コンテナルーム |
バイク駐車 | バイク(オートバイ)収納可能 |
駐車場 | あり |
【住所】兵庫県明石市魚住町住吉2-22-26
※掲載情報は取材当時のものです。現在は情報が変わっている場合があります。