(2023年5月1日更新)
明石市の人口推移
(直近の国勢調査人口に、住民基本台帳による人口の増減を加えて、毎月1日現在の推計人口を算出)
各年度の12月1日現在の推計人口をグラフにしています。
明石市の人口は2014年までは29万1千~2千人で推移していましたが、2015年以降は毎年増加傾向。2022年12月時点で304,714人となっています。
年度 | 人口 | 前年増減 |
2022年 | 304,714人 | +712人 |
2021年 | 304,002人 | +406人 |
2020年 | 303,596人 | +4331人 |
2019年 | 299,265人 | +978人 |
2018年 | 298,287人 | +1849人 |
2017年 | 296,438人 | +2337人 |
ホームページ 推計人口(明石市)
エリア別人口増減
地区(エリア)別には、大久保エリアで大幅に増加傾向。毎年増加傾向にあった本庁エリアは2022年は少し減少となりました。
地区(エリア) | 本年 | 前年 | 前年比増減 |
本庁 | 139,592人 | 139,668人 | △76人 |
大久保 | 86,493人 | 85,433人 | +1,060人 |
魚住 | 49,043人 | 49,324人 | △281人 |
二見 | 29,586人 | 29,777人 | +9人 |
明石市の子供人口推移
(住民基本台帳人口)
各年度の10月1日現在の推計人口をグラフにしています。
明石市の人口は増加傾向にありますが、0歳~14歳の子供人口の増加が顕著。
2016年まで毎年減少傾向が続いていましたが、2017年以降増加に転じています。
ホームページ 明石市年齢別人口(住民基本台帳人口)
明石市町名別人口
(住民基本台帳人口)2023年4月1日現在
明石市で最も人口の多い町は大久保の「大窪」。魚住の「清水」、二見の「西二見」「東二見」が続きます。
明石海浜公園のある人口島「南二見」や公園や海岸エリアの「明石公園」「大蔵海岸通(大蔵海岸通1丁目・大蔵海岸通2丁目)」は人口0人となっています。
順位 | 町名 | 地区(エリア) | 人口 |
1 | 大窪 | 大久保地区 | 16,784人 |
2 | 清水 | 魚住地区 | 16,584人 |
3 | 西二見 | 二見地区 | 12,291人 |
4 | 東二見 | 二見地区 | 12,153人 |
5 | 西岡 | 魚住地区 | 11,801人 |
6 | 藤江 | 本庁地区 | 11,676人 |
7 | 西島 | 大久保地区 | 9,618人 |
8 | 高丘 | 大久保地区 | 9,143人 |
9 | 小久保 | 本庁地区 | 7,791人 |
10 | 大久保町 | 大久保地区 | 6,786人 |
11 | 谷八木 | 大久保地区 | 6,561人 |
12 | 松が丘 | 本庁地区 | 6,516人 |
13 | 江井島 | 大久保地区 | 6,076人 |
14 | ゆりのき通 | 大久保地区 | 6,007人 |
15 | 松陰 | 大久保地区 | 5,488人 |
16 | 住吉 | 魚住地区 | 5,477人 |
17 | 福里 | 二見地区 | 4,296人 |
18 | 東野町 | 本庁地区 | 4,222人 |
19 | 長坂寺 | 魚住地区 | 4,159人 |
20 | 貴崎 | 本庁地区 | 4,009人 |
21 | 金ヶ崎 | 魚住地区 | 3,971人 |
22 | 和坂 | 本庁地区 | 3,445人 |
23 | 朝霧南町 | 本庁地区 | 3,436人 |
24 | 太寺 | 本庁地区 | 3,356人 |
25 | 硯町 | 本庁地区 | 3,334人 |
26 | 錦が丘 | 魚住地区 | 3,218人 |
27 | 松の内 | 本庁地区 | 3,157人 |
28 | 野々上 | 本庁地区 | 3,045人 |
29 | 西脇 | 大久保地区 | 3,027人 |
30 | 西新町 | 本庁地区 | 3,025人 |
31 | 中尾 | 魚住地区 | 2,913人 |
32 | 西明石南町 | 本庁地区 | 2,906人 |
33 | 山手台 | 大久保地区 | 2,810人 |
34 | 八木 | 大久保地区 | 2,729人 |
35 | 朝霧東町 | 本庁地区 | 2,587人 |
36 | 大明石町 | 本庁地区 | 2,562人 |
37 | 上ノ丸 | 本庁地区 | 2,453人 |
38 | 森田 | 大久保地区 | 2,389人 |
39 | 明南町 | 本庁地区 | 2,378人 |
40 | 西明石町 | 本庁地区 | 2,298人 |
41 | 福田 | 大久保地区 | 2,066人 |
42 | 林 | 本庁地区 | 2,019人 |
43 | 西明石北町 | 本庁地区 | 1,991人 |
44 | 藤が丘 | 本庁地区 | 1,944人 |
45 | 茜 | 大久保地区 | 1,936人 |
46 | 朝霧町 | 本庁地区 | 1,919人 |
47 | 東朝霧丘 | 本庁地区 | 1,906人 |
48 | 駅前 | 大久保地区 | 1,828人 |
49 | 林崎町 | 本庁地区 | 1,822人 |
50 | 松江 | 本庁地区 | 1,780人 |
51 | 東藤江 | 本庁地区 | 1,738人 |
52 | 中崎 | 本庁地区 | 1,697人 |
53 | 西明石西町 | 本庁地区 | 1,691人 |
54 | 鳥羽 | 本庁地区 | 1,652人 |
55 | 本町 | 本庁地区 | 1,646人 |
56 | 沢野南 | 本庁地区 | 1,603人 |
57 | 沢野 | 本庁地区 | 1,587人 |
58 | 相生町 | 本庁地区 | 1,503人 |
59 | わかば | 大久保地区 | 1,435人 |
60 | 北朝霧丘 | 本庁地区 | 1,435人 |
61 | 田町 | 本庁地区 | 1,421人 |
62 | 鷹匠町 | 本庁地区 | 1,397人 |
63 | 西二見駅前 | 二見地区 | 1,341人 |
64 | 樽屋町 | 本庁地区 | 1,338人 |
65 | 朝霧北町 | 本庁地区 | 1,321人 |
66 | 川崎町 | 本庁地区 | 1,310人 |
67 | 別所町 | 本庁地区 | 1,302人 |
68 | 宮の上 | 本庁地区 | 1,274人 |
69 | 王子 | 本庁地区 | 1,219人 |
70 | 東仲ノ町 | 本庁地区 | 1,215人 |
71 | 太寺天王町 | 本庁地区 | 1,190人 |
72 | 桜町 | 本庁地区 | 1,188人 |
73 | 大道町 | 本庁地区 | 1,188人 |
74 | 東人丸町 | 本庁地区 | 1,187人 |
75 | 朝霧台 | 本庁地区 | 1,185人 |
76 | 立石 | 本庁地区 | 1,093人 |
77 | 北王子町 | 本庁地区 | 1,088人 |
78 | 鴨池 | 魚住地区 | 1,070人 |
79 | 旭が丘 | 本庁地区 | 938人 |
80 | 茶園場町 | 本庁地区 | 931人 |
81 | 緑が丘 | 大久保地区 | 903人 |
82 | 中朝霧丘 | 本庁地区 | 897人 |
83 | 山下町 | 本庁地区 | 885人 |
84 | 荷山町 | 本庁地区 | 885人 |
85 | 船上町 | 本庁地区 | 881人 |
86 | 太寺大野町 | 本庁地区 | 856人 |
87 | 大蔵八幡町 | 本庁地区 | 853人 |
88 | 松が丘北町 | 本庁地区 | 839人 |
89 | 西明石東町 | 本庁地区 | 795人 |
90 | 松陰山手 | 大久保地区 | 765人 |
91 | 岬町 | 本庁地区 | 743人 |
92 | 大観町 | 本庁地区 | 735人 |
93 | 東山町 | 本庁地区 | 735人 |
94 | 港町 | 本庁地区 | 724人 |
95 | 朝霧山手町 | 本庁地区 | 709人 |
96 | 材木町 | 本庁地区 | 667人 |
97 | 大蔵谷奥 | 本庁地区 | 643人 |
98 | 大蔵町 | 本庁地区 | 614人 |
99 | 大蔵中町 | 本庁地区 | 606人 |
100 | 南王子町 | 本庁地区 | 592人 |
101 | 西朝霧丘 | 本庁地区 | 568人 |
102 | 新明町 | 本庁地区 | 542人 |
103 | 天文町 | 本庁地区 | 539人 |
104 | 日富美町 | 本庁地区 | 528人 |
105 | 人丸町 | 本庁地区 | 505人 |
106 | 大蔵天神町 | 本庁地区 | 498人 |
107 | 大蔵本町 | 本庁地区 | 470人 |
108 | 南貴崎町 | 本庁地区 | 355人 |
109 | 松陰新田 | 大久保地区 | 239人 |
110 | 和坂稲荷町 | 本庁地区 | 172人 |
111 | 花園町 | 本庁地区 | 131人 |
112 | 鍛治屋町 | 本庁地区 | 116人 |
113 | 南二見 | 二見地区 | 0人 |
114 | 明石公園 | 本庁地区 | 0人 |
115 | 大蔵海岸通 | 本庁地区 | 0人 |
ホームページ 明石市町名別人口(住民基本台帳人口)